ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¿Íµ¤±Ø¤òÈ´¿è¤·¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¤ÊÄÂÂß¡¦Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Îʪ·ï¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤´Ä󶡤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Çò¶â¹âÎØ¡¢ËãÉÛ¡¢ÀÄ»³¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Îʪ·ï¾ðÊó¤Ï¡¢¤¼¤Ò³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç4 |
---|---|
¸òÄÌ | ÅԱϰÅÄÀþ/»°ÅÄ ÅÌÊâ 5ʬ ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ/»°ÅÄ ÅÌÊâ 5ʬ |
´Ö¼è¤ê/ÀêÍÌÌÀÑ | 1LDK/50.62Ö |
ÄÂÎÁ | 20.3Ëü±ß¡¡¡Ê´ÉÍýÈñ10000±ß¡¦¶¦±×Èñ0±ß¡Ë |
½×¹©Ç¯·îÆü | 2008·î1·î |
¹½Â¤/³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¿ÃϾå13³¬¡ÊÃϲ¼1³¬¡Ë |
¤½¤Î¾ | Ãó¼Ö¾ì¡ÊÍ׳Îǧ¡Ë |
¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á | ¼ÇÄÂÂß¡¿»°Åıء¡ÅÌÊâ5ʬ¡¿¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿ÀöÌ̲½¾ÑÂæÆÈΩ¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¿Íá¼¼´¥Á絡¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿24»þ´Ö´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¡¿CATV¡¿CS¡¿BS¡¿¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿ÂðÇۥܥ寥¹¡¿TV¥É¥¢¥Û¥óÉÕ¤¡¿´Æ»ë¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2012ǯ06·î21Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç3ÃúÌÜ |
---|---|
¸òÄÌ | ÅԱϰÅÄÀþ/¼Ç¸ø±à ÅÌÊâ 5ʬ ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ/ÀÖ±©¶¶ ÅÌÊâ 5ʬ |
´Ö¼è¤ê/ÀêÍÌÌÀÑ | 1R/37.63Ö |
ÄÂÎÁ | 14.7Ëü±ß¡¡¡Ê´ÉÍýÈñ8000±ß¡¦¶¦±×Èñ0±ß¡Ë |
½×¹©Ç¯·îÆü | 2007ǯ07·î |
¹½Â¤/³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¿ÃϾå12³¬ |
¤½¤Î¾ | Ãó¼Ö¾ì¡ÊÍ׳Îǧ¡Ë |
¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á | ¼ÇÄÂÂß¡¿/¼Ç¸ø±à±Ø¡¡ÅÌÊâ5ʬ¡¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¿Íá¼¼´¥Á絡¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿CATV¡¿CS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¿BS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¿¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿ÂðÇۥܥ寥¹¡¿TV¥É¥¢¥Û¥óÉÕ¤¡¿´Æ»ë¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¿ÃóÎØ¾ì |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2011ǯ07·î21Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ1ÃúÌÜ |
---|---|
¸òÄÌ | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ/ÀÖ±©¶¶ ÅÌÊâ 4ʬ Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ/ËãÉÛ½½ÈÖ ÅÌÊâ 6ʬ |
´Ö¼è¤ê/ÀêÍÌÌÀÑ | 1LDK/56.20Ö |
ÄÂÎÁ | 21.0Ëü±ß¡¡¡Ê´ÉÍýÈñ0±ß¡¦¶¦±×Èñ10000±ß¡Ë |
½×¹©Ç¯·îÆü | 2008ǯ03·î |
¹½Â¤/³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¿ÃϾå10³¬ |
¤½¤Î¾ | Ãó¼Ö¾ì¡Ê·î³Û42000±ß¡Ë |
¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á | »°ÅÄÄÂÂß¡¿ÀÖ±©¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ4ʬ¡¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿ÀöÌ̲½¾ÑÂæÆÈΩ¡¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¿Íá¼¼´¥Á絡¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿CATV¡¿BS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿ÂðÇۥܥ寥¹¡¿TV¥É¥¢¥Û¥óÉÕ¤¡¿ÃóÎØ¾ìͤ꡿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2011ǯ07·î18Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç1ÃúÌÜ |
---|---|
¸òÄÌ | ÅԱϰÅÄÀþ/»°ÅÄ ÅÌÊâ 6ʬ »³¼êÀþ/ÅÄÄ® ÅÌÊâ 10ʬ |
´Ö¼è¤ê/ÀêÍÌÌÀÑ | 1K/25.25Ö |
ÄÂÎÁ | 9.4Ëü±ß¡¡¡Ê´ÉÍýÈñ8000±ß¡¦¶¦±×Èñ0±ß¡Ë |
½×¹©Ç¯·îÆü | 2006ǯ04·î |
¹½Â¤/³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¿ÃϾå11³¬ |
¤½¤Î¾ | Ãó¼Ö¾ì¡ÊÍ׳Îǧ¡Ë |
¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á | ¼ÇÄÂÂß¡¿»°Åıء¡ÅÌÊâ6ʬ¡¿¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿ÀöÌ̲½¾ÑÂæÆÈΩ¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¿Íá¼¼´¥Á絡¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿CATV¡¿CS¡¿BS¡¿¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿ÂðÇۥܥ寥¹¡¿TV¥É¥¢¥Û¥óÉÕ¤¡¿24»þ´Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¡¿´Æ»ë¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¿ÃóÎØ¾ìͤê |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2011ǯ07·î13Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç2ÃúÌÜ |
---|---|
¸òÄÌ | »³¼êÀþ/ÅÄÄ® ÅÌÊâ 9ʬ |
´Ö¼è¤ê/ÀêÍÌÌÀÑ | 2LDK/56.84Ö |
ÄÂÎÁ | 18.5Ëü±ß¡¡¡Ê´ÉÍýÈñ10000±ß¡¦¶¦±×Èñ0±ß¡Ë |
½×¹©Ç¯·îÆü | 2003ǯ02·î |
¹½Â¤/³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¿ÃϾå14³¬¡ÊÃϲ¼1³¬¡Ë |
¤½¤Î¾ | Ãó¼Ö¾ì¡ÊÍ׳Îǧ¡Ë |
¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á | ¼ÇÄÂÂß¡¿ÅÄÄ®±Ø¡¡ÅÌÊâ9ʬ¡¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿ÀöÌ̲½¾ÑÂæÆÈΩ¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿ÂðÇۥܥ寥¹¡¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° ¡¡ ¡¡ |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2011ǯ07·î12Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç4ÃúÌÜ |
---|---|
¸òÄÌ | ÅԱϰÅÄÀþ/»°ÅÄ ÅÌÊâ 4ʬ »³¼êÀþ/ÅÄÄ® ÅÌÊâ 7ʬ |
´Ö¼è¤ê/ÀêÍÌÌÀÑ | 1LDK/44.42Ö |
ÄÂÎÁ | 15.5Ëü±ß¡¡¡Ê´ÉÍýÈñ10000±ß¡¦¶¦±×Èñ0±ß¡Ë |
½×¹©Ç¯·îÆü | 2007ǯ02·î |
¹½Â¤/³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¿ÃϾå14³¬ |
¤½¤Î¾ | Ãó¼Ö¾ì¡ÊÍ׳Îǧ¡Ë |
¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á | ¼ÇÄÂÂß¡¿»°Åıء¡ÅÌÊâ4ʬ¡¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿ÀöÌ̲½¾ÑÂæÆÈΩ¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¿Íá¼¼´¥Á絡¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿CATV¡¿CS¡¿BS¡¿¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿ÂðÇۥܥ寥¹¡¿TV¥É¥¢¥Û¥óÉÕ¤¡¿´Æ»ë¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¿ÃóÎØ¾ìͤ꡿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2011ǯ07·î02Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ3ÃúÌÜ |
---|---|
¸òÄÌ | »³¼êÀþ/ÅÄÄ® ÅÌÊâ 6ʬ ÅԱϰÅÄÀþ/»°ÅÄ ÅÌÊâ 5ʬ |
´Ö¼è¤ê/ÀêÍÌÌÀÑ | 1DK/32.47Ö |
ÄÂÎÁ | 13.5Ëü±ß¡¡¡Ê´ÉÍýÈñ13000±ß¡¦¶¦±×Èñ0±ß¡Ë |
½×¹©Ç¯·îÆü | 2008ǯ12·î |
¹½Â¤/³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¿ÃϾå14³¬ |
¤½¤Î¾ | Ãó¼Ö¾ì¡ÊÍ׳Îǧ¡Ë |
¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á | »°ÅÄÄÂÂß¡¿»°Åıء¡ÅÌÊâ5ʬ¡¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¾ô¿å´ï¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿ÀöÌ̲½¾ÑÂæÆÈΩ¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¿Íá¼¼´¥Á絡¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿¾²ÃÈ˼¡¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿ÂðÇۥܥ寥¹¡¿TV¥É¥¢¥Û¥óÉÕ¤¡¿´ÉÍý¿Í¾ïÃó¡¿ÃóÎØ¾ìͤ꡿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2011ǯ07·î02Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç2ÃúÌÜ |
---|---|
¸òÄÌ | ÅԱϰÅÄÀþ/»°ÅÄ ÅÌÊâ 4ʬ »³¼êÀþ/ÅÄÄ® ÅÌÊâ 8ʬ |
´Ö¼è¤ê/ÀêÍÌÌÀÑ | 1K/23.11Ö |
ÄÂÎÁ | 8.9Ëü±ß¡¡¡Ê´ÉÍýÈñ5000±ß¡¦¶¦±×Èñ0±ß¡Ë |
½×¹©Ç¯·îÆü | 2006ǯ01·î |
¹½Â¤/³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¿ÃϾå14³¬ |
¤½¤Î¾ | Ãó¼Ö¾ì¡ÊÍ׳Îǧ¡Ë |
¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á | ¼ÇÄÂÂß¡¿»°Åıء¡ÅÌÊâ4ʬ¡¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿Íá¼¼´¥Á絡¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿CATV¡¿CS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¿BS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿ÂðÇۥܥ寥¹¡¿TV¥É¥¢¥Û¥óÉÕ¤¡¿ÃóÎØ¾ìͤ꡿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¿¥Ç¥£¥ó¥×¥ë¥¡¼ |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2011ǯ06·î29Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç3ÃúÌÜ |
---|---|
¸òÄÌ | ÅԱϰÅÄÀþ/»°ÅÄ ÅÌÊâ 4ʬ ÅԱϰÅÄÀþ/¼Ç¸ø±à ÅÌÊâ 6ʬ |
´Ö¼è¤ê/ÀêÍÌÌÀÑ | 1LDK/50.25Ö |
ÄÂÎÁ | 18.5Ëü±ß¡¡¡Ê´ÉÍýÈñ15000±ß¡¦¶¦±×Èñ0±ß¡Ë |
½×¹©Ç¯·îÆü | 2006ǯ09·î |
¹½Â¤/³¬¿ô | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¿ÃϾå13³¬ |
¤½¤Î¾ | Ãó¼Ö¾ì¡Ê·î³Û35000±ß¡Ë |
¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á | ¼ÇÄÂÂß¡¿»°Åıء¡ÅÌÊâ4ʬ¡¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿ÀöÌ̲½¾ÑÂæÆÈΩ¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿ÂðÇۥܥ寥¹¡¿TV¥É¥¢¥Û¥óÉÕ¤¡¿ÃóÎØ¾ìͤ꡿Ãó¼Ö¾ìͤ꡿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° ¡¡ ¡¡ |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2011ǯ06·î29Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ1ÃúÌÜ |
---|---|
¸òÄÌ | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ/ÀÖ±©¶¶ ÅÌÊâ 3ʬ ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ/ËãÉÛ½½ÈÖ ÅÌÊâ 5ʬ |
´Ö¼è¤ê/ÀêÍÌÌÀÑ | 1R/25.40Ö |
ÄÂÎÁ | 12.1Ëü±ß¡¡¡Ê´ÉÍýÈñ7000±ß¡¦¶¦±×Èñ0±ß¡Ë |
½×¹©Ç¯·îÆü | 2006ǯ01·î |
¹½Â¤/³¬¿ô | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¿ÃϾå12³¬ |
¤½¤Î¾ | Ãó¼Ö¾ì¡ÊÍ׳Îǧ¡Ë |
¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á | »°ÅÄÄÂÂß¡¿ÀÖ±©¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ3ʬ¡¿¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿ÀöÌ̲½¾ÑÂæÆÈΩ¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¿Íá¼¼´¥Á絡¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿CATV¡¿CS¡¿BS¡¿¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿ÂðÇۥܥ寥¹¡¿TV¥É¥¢¥Û¥óÉÕ¤¡¿´Æ»ë¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¿ÃóÎØ¾ì¡¿¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2011ǯ06·î18Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (0)